Comparación
Sajama One vs Intercom
Intercom lidera la categoría y es uno de los productos que admiramos. Es excelente si necesitas una plataforma de crecimiento completa con recorridos de producto, flujos de trabajo y un gran marketplace. Esta página es para equipos que necesitan principalmente todos sus canales en una bandeja atendida, sin que el coste por puesto aumente con cada contratación.
Sajama One
Gratis para siempre a 0 USD; planes de pago de 49–199 USD por espacio de trabajo/mes
El plan gratuito incluye 2 agentes y chat web. Los planes de pago incluyen a todo el equipo y los canales conectados por un precio por espacio de trabajo, con una prueba de 14 días.
Intercom
Desde 29 USD por puesto/mes (pago anual); 39 USD mes a mes
Se cobra por puesto: 29 USD con facturación anual o 39 USD mes a mes. Un equipo de 5 agentes cuesta 145 USD al mes con pago anual o 195 USD mensual, antes de Fin AI Agent (0,99 USD por resultado). Essential incluye bandeja, Messenger, centro de ayuda y Fin; Advanced añade flujos de trabajo y varias bandejas de equipo.
Según la información pública revisada el 22 de octubre de 2026.
Compara las funciones lado a lado
Una revisión práctica de las funciones que los equipos usan a diario. Confirma los precios y la disponibilidad actuales con cada proveedor.
| Función | Sajama One | Intercom |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Gratis por 0 USD; planes de pago de 49–199 USD por espacio de trabajo/mes, incluye todo el equipo | Desde 29 USD por puesto/mes (anual), más 0,99 USD por resultado de Fin |
| Equipo de 5 agentes al mes | 49 USD (Starter) | 145 USD al año o 195 USD mes a mes |
| Chat web | Incluido en todos los planes | Incluido |
| WhatsApp, Instagram, Messenger, Discord, Slack, LINE y SMS | Incluido, de 1 a 5 cuentas por canal según el plan | WhatsApp y SMS se cobran por mensaje; redes sociales y correo incluidos |
| Canales de correo y Telegram | Incluido | Correo incluido; Telegram mediante marketplace |
| Respuestas instantáneas | Con las preguntas y archivos que guardas; las respuestas repiten solo ese contenido | Fin AI Agent: 0,99 USD por resolución y 9,99 USD por cualificación de ventas |
| Asignación y notas internas | Incluido en Growth y Business | Incluido, con reglas de flujo avanzadas |
| Tickets para tareas posteriores | Incluido | Incluido, con un producto completo de tickets |
| Centro de ayuda | Incluido. Centro de ayuda público creado con tus respuestas guardadas | Incluido |
| API pública | Incluido. API REST con autenticación mediante clave API | Sí, marketplace amplio |
| Llamadas de voz | Incluido. Llamadas WebRTC entre visitantes y agentes desde el widget | Soporte telefónico disponible, cobrado por uso |
| Recorridos de producto y mensajes salientes | No | Complemento Proactive Support Plus, 99 USD/mes |
| Aplicaciones móviles | Aún no. La bandeja funciona en el navegador del móvil | Aplicaciones para iOS y Android |
| Idiomas del widget | Varios idiomas, detección automática según el navegador del visitante | Más de 45 idiomas |
Qué debes tener en cuenta
Sajama One está pensado para equipos que quieren reunir los canales de atención en una bandeja compartida con un precio por espacio de trabajo. El otro producto puede encajar mejor si necesitas una plataforma más amplia, más integraciones o aplicaciones móviles consolidadas.
La opción adecuada depende de si prefieres una bandeja compartida y sencilla o una plataforma de atención más amplia.
Intercom es una gran plataforma. Si necesitas una bandeja para todos los canales, 49 USD lo cubren.
Compara los planes actuales y prueba el flujo de trabajo con tu equipo.